Tapcon® Sizes and Packaging

All Tapcons® are packaged 100 pieces per box with 1 bit and 500 pieces per carton

Part Number Description Correct Drill Bit Fixture Thickness
  Hex Washer Head    
TCH316114 3/16" X 1-1/4" 5/32" x 3-1/2" 0 - 1/4""
TCH316134 3/16" x 1-3/4" 5/32" x 3-1/2" 1/4" -3/4"
TCH316214 3/16" x 2-1/4" 5/32" x 4-1/2" 3/4" - 1-3/4"
TCH316234 3/16" x 2-3/4" 5/32" x 4-1/2" 1-1/4" -1-3/4"
TCH316314 3/16" x 3-1/4" 5/32" x 5-1/2" 1-3/4" - 2-1/4"
TCH316334 3/16" x 3-3/4" 5/32" x 5-1/2" 2-1/4" - 2-3/4"
TCH3164 3/16" x 4" 5/32" x 5-1/2" 2-1/2" - 3"
       
TCH14114 1/4" x 1-1/4" 3/16 x 3-1/2" 0 - 1/4""
TCH14134 1/4" x 1-3/4" 3/16 x 3-1/2" 1/4" -3/4"
TCH14214 1/4" x 2-1/4" 3/16 x 4-1/2" 3/4" - 1-3/4"
TCH14234 1/4" x 2-3/4" 3/16 x 4-1/2" 1-1/4" -1-3/4"
TCH14314 1/4" x 3-1/4" 3/16" x 5-1/2" 1-3/4" - 2-1/4"
TCH14334 1/4" x 3-3/4" 3/16" x 5-1/2" 2-1/4" - 2-3/4"
TCH144 1/4" x 4" 3/16" x 5-1/2" 2-1/2" - 3"
TCH145 1/4" x 5" 3/16" x 6-1/2" 3-1/4" - 4"
TCH146 1/4" x 6" 3/16" x 7-1/2" 4-1/4" - 5"
  Flat Counter Sunk Phillips    
TCF316114 3/16" X 1-1/4" 5/32" x 3-1/2" 0 - 1/4""
TCF316134 3/16" x 1-3/4" 5/32" x 3-1/2" 1/4" -3/4"
TCF316214 3/16" x 2-1/4" 5/32" x 4-1/2" 3/4" - 1-3/4"
TCF316234 3/16" x 2-3/4" 5/32" x 4-1/2" 1-1/4" -1-3/4"
TCF316314 3/16" x 3-1/4" 5/32" x 5-1/2" 1-3/4" - 2-1/4"
TCF316334 3/16" x 3-3/4" 5/32" x 5-1/2" 2-1/4" - 2-3/4"
TCF3164 3/16" x 4" 5/32" x 5-1/2" 2-1/2" - 3"
       
TCF14114 1/4" x 1-1/4" 3/16 x 3-1/2" 0 - 1/4""
TCF14134 1/4" x 1-3/4" 3/16 x 3-1/2" 1/4" -3/4"
TCF14214 1/4" x 2-1/4" 3/16 x 4-1/2" 3/4" - 1-3/4"
TCF14234 1/4" x 2-3/4" 3/16 x 4-1/2" 1-1/4" -1-3/4"
TCF14314 1/4" x 3-1/4" 3/16" x 5-1/2" 1-3/4" - 2-1/4"
TCF14334 1/4" x 3-3/4" 3/16" x 5-1/2" 2-1/4" - 2-3/4"
TCF144 1/4" x 4" 3/16" x 5-1/2" 2-1/2" - 3"
TCF145 1/4" x 5" 3/16" x 6-1/2" 3-1/4" - 4"
TCF146 1/4" x 6" 3/16" x 7-1/2" 4-1/4" - 5"